KARŞILAŞTIRMA
Online mı yüz yüze mi ders?
İki modelin maliyet, verim ve pratik farkları · fiyatlar kurum beyanından.
| BAŞLIK | ONLINE | YÜZ YÜZE |
|---|---|---|
| Saat ücreti (medyan) | 620 TL · 308 online ilan beyanı | 800 TL · 412 yüz yüze ilan beyanı |
| İlan sayısı | 1.204 ilan · konumdan bağımsız | 412 ilan · yalnız ilçe ve çevresi |
| Öğretmen seçeneği | Türkiye geneli · şehir sınırlaması yok | İlçe ve komşu ilçeler · ulaşım süresine bağlı |
| Yol süresi | Yok · ders başı 30–60 dk kazanç | Ortalama 22 dk · gidiş-dönüş, veli sürüşü |
| Dikkat toplama | Ekran yorgunluğu riski · küçük yaşta daha belirgin | Aynı ortamda odak · öğretmen müdahalesi kolay |
| İptal esnekliği | Yüksek · aynı gün erteleme mümkün | Orta · salon ve program şartına bağlı |
| Materyal | Dijital tahta, kayıt · ders tekrar izlenebilir | Basılı kaynak, deneme · kurum kaynağı dahil olabilir |
Bilgi:
Özet
Lise seviyesinde online ders maliyeti belirgin düşük ve öğretmen havuzu geniş; ilkokulda dikkat süresi nedeniyle yüz yüze daha verimli görünüyor.
Hangisi kime uygun?
Not:
Sayılar nereden geliyor
Medyanlar yalnız fiyatını beyan etmiş ilanlardan hesaplanır. Yeterli beyan olmayan kırılımda aralık gösterilmez; ortalama ya da tahmin üretilmez.